pP@Ɠdi͈NԂɂǂ̂炢pĂ̂łB |
@ ƒ낲݂𒆐SƂʔṕASłPNԂɂTPQOiXNxjroĂ܂BƂ낪Aʔp̖͑SłƂPPDQNxisł͖PODRNAߋEł͖XDTNjȂłBpƓdiiGARAerAdC①ɋyѓdC@jNԖUOŁAʔpŜ̖PxłAċpɂ錸ʂȂǂŖ̑傫ȂЂvƂȂĂ܂B
pQ@݁ApꂽƓdi͂ǂ̂悤ɃTCNĂ̂łB |
@䂪̈ʔp͈ȉ̂悤ȗŏĂ܂B̂TCNĂ̂͑Ŝ̖POxłB
@܂ApꂽƓdiɂẮAS̎sʼn炩̃TCNsĂ܂AȏオTCNꂸɖĂɂ܂BAƓdi͋AKXȂǃTCN"\Ȏ𑽂LĂATCNɂw̌ʂ"\Ȃ̂łB
s̏@
@ | @ | er | ① | @ | GAR |
Ǝ҂ɏϑĂ | s | 884 | 982 | 958 | 896 |
(%) | 30.2 | 33.7 | 32.9 | 31.4 | |
sjӌAAĂ | s | 1196 | 1178 | 1185 | 1160 |
(%) | 40.9 | 40.4 | 40.7 | 40.6 | |
sŔjӌAꕔċpAĂ | s | 182 | 141 | 142 | 139 |
(%) | 6.2 | 4.8 | 4.9 | 4.9 | |
sŒږĂ | s | 447 | 394 | 412 | 428 |
(%) | 15.3 | 13.5 | 14.1 | 15 | |
̑iŎƎ҂ɈnĂsj | s | 215 水からの静電気ショック | 222 | 217 | 231 |
(%) | 7.4 | 7.6 | 7.4 | 8.1 |
̕@
@ | @ | er | ① | @ | GAR |
Ŝ݂Ă | s | 433 | 424 | 439 | 396 |
(%) | 13.9 | 13.6 | 14.1 | 12.7 | |
SyѓĂ | s | 27 | 52 | 33 | 32 |
(%) | 0.9 | 1.7 | 1.1 | 1 | |
SyуA~jEĂ | s | 776 | 776 | 789 | 764 |
(%) | 24.9 | 24.9 | 25.3 | 24.5 | |
SAyуA~jEĂ | s | 318 | 334 | 327 | 343 |
(%) | 10.2 | 10.7 | 10.5 | 11 | |
̑iޑSʂɂĉĂ铙j | s | 128 | 132 | 137 あなたは、原子力エネルギーをどのように作るのですか | 136 |
(%) | 4.1 | 4.2 | 4.4 | 4.4 |
@ ]̉䂪̔ṕA̋CAy̎ɂuR₵Ė߂v嗬łBAŏÎЂ݂̌̔p߂AĂȂقǁAp̌ʂƃTCNKvƂȂĂ܂B
@ ̂߁Aʔp̗eςŖUAdʂŖQ߂ep̃TCNi߂邽ߕVNiPXXTNjɗeTCN@ieɌW镪ʎWyэďȋiɊւ@j肳AXNiPXXVNjʁAтAybg{gɂăTCNi߂AɁAPQNiQOOONj͂ɎAvX`bN̗epɂĂTCN̑ΏۂƂȂ܂B
@ ܂AXNiPXXVNjɂ́A䂪̔p̊{@łp@ip̏yѐ|Ɋւ@j啝ɉAʔroƎ҂̔p̌ʂ̐iƂƂɁAĐpF萧x̑n݂ƂTCNî߂̋Kɘas܂Bip@͕12NiQOOONjɂ啝ȉȂĂ܂Bj
@ ƒp@ďi@iƓdTCN@j͂̂悤ȗāAeTCN@ɂÂAz^oώЉ\z邽߂̐V@xƂāAW҂ꂼVS̉ATCN͂ɐi߂邽ߐ肳ꂽ̂łB
pS@ȂAƓdi𒆐SƂ郊TCN@ꂽ̂łB |
@ ƒ납rop͊{IɎsWAsĂ܂BƂ낪Ae傲݂̒ɂ́Aɑ^ŏdߑ̔pƈꏏɎW邱ƂłAɌłi܂܂Ă邽ߑe傲ݏ{݂ł̔jӂł݂̂܂BƓdíAɊŶA܂AAKXȂǂ̗LpȎ܂܂̂́Asɂ鏈ETCNő啔ߗĂĂɂ܂B
@ ƓdĩTCN̎{mۂ邱Ƃ́Â悤ȏɑΉAp̌ʁA̗Lpɑ傫v̂łB̂߁ATCN̑̐AƎҁAƎ҂܂ފW҂̓KȖSAZpAW]ȂǗlXȊϓ_猟sAƒp@ďi@iƓdTCN@j肳܂B
yKxz
@ RN̔p@̉ɂKiwʔpjxn݂As͏ȈʔpɂĐE̔Ǝғ̋͂߂邱Ƃł邱ƂɂȂ܂B݂́Ap^CApXvO}bgXƂƂɁAQTC`ȏ̔perWM@AQTObgȏ̔pdC①ɂΏۂƂȂĂ܂B̐x̉AƓd̔Xł̉Ɠdï肪sĂ܂A\ȃTCNsĂƂ͌Ȃɂ܂B
ここで、iは、キャンディーの列を購入することができます
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HƉv |
pT@Ɠdiiƒp@j͂ǂ̂悤ȃTCN"\Ȃ̂łB |
@ ߔN̉ƓdíASEA~EƂvX`bNނfނƂ̂łAerɂĂ̓uEǂ̃KX傫ȏdʂ߂܂B܂AƓdi͗lXȕi\̂łAÊifނƂɑIʂ邱ƂɂAĐp̓傫ĴłB
@ ႦΓSEA~EƂɂẮAiAꂼ̑fނɑIʂ邱ƂɂAǐޗƂčĐp"\łB
@ ܂AvX`bNނɂẮAMiT[}TCNjsƂłƂƂɁAZpJ̐iWɂēxvX`bNǐȂǂ̌ޗƂčĐp"\܂Ă܂B
@ uEǂ̃KXɂẮAēxuEǗp̃KXƂėpłقAlXȃKXޗƂĂ̍Đp"\łB
vƓdiSiڂ̑fލ\
i | N | S | A~jE | vX`bN | KX | ̑ | EKXiČfj | ||||
GARfBVi[ | 1983 | 53% | 19% | 9% | 14% | \ | \ | \ | 4% | 81% | |
1990 | 49% | 18% | 8% | 14% | \ | \ | \ | 11% | 75% | ||
O@ | 1983 | 63% | 18% | 9% | 6% | \ | \ | \ | 5% | 90% | |
1990 | 58% | 17% | 8% | 6% | \ | \ | \ | 12% | 83% | ||
@ | 1983 | 13% | 24% | 12% | 49% | \ | \ | \ | 3% | 49% | |
1990 | 12% | 23% | 10% | 47% | \ | \ | \ | 7% | 45% | ||
uEǎerWM@ | 1983 | 9% | 2% | 1% | 10% | 46% | 23% | \ | 10% | 68% | |
1993 | 12% | 3% | 1% | 26% | 53% | \ | \ | 5% | 69% | ||
dC① | 1983 | 59% | 2% | 4% | 30% | \ | \ | \ | 4% | 65% | |
1993 | 49%v | 4% | 1% | 43% | \ | \ | \ | 3% | 54% | ||
Q@ | 1983 | 52% | 3% | 2% | 37% | \ | \ | \ | 6% | 57% | |
1993 | 60% | 3% | 2% | 31% | \ | \ | \ | 4% | 65% | ||
S@ | 1993 | 52% | 2% | 4% | 33% | \ | \ | 6% | 3% | 58% |
oTF | UNxVGlM[EYƋZpJ@\ϑuSnfރTCNiZpJFbAvfZpv(1983Nl)A{ⓀHƉiGAR1990NlBȂA1990N̎@EO@̒l͎Zlj ielɂĂ͎ľܓĂAvl100%ɂȂȂ̂Bj |
@ ʔp̗eςŖUAdʂŖQ߂epɂẮAɗeTCN@肳ATCN{Ă܂B
@ ƓdTCN@́Asɂ鏈łAƂĂ̗Lp̕KvȂǂ̏ɂpɂāAƎ҂AƎғTCNsdĝ݂łB
@ eTCN@ƓdTCN@̑ΏۂƂȂpȊOɂTCNKvȔp݂͑܂Ai̗ʏAp̐A̕@⌻ȂLjقȂ_Aꂼ̔pɂƂčłIŌʓIȃTCN̕@dĝ݂ƍl܂B
@ [bpɂẮAƓdiTCNɂėlXȓ܂BႦAI_ł͎Ǝ҂Ǝ̂̍ӂ̉ł̎IȉE̎dg݂{ĂAhCcł͏֘A@ɂĂ̍ĐɊւ鐭߂݂܂B܂ABAidtjł͓dCEdq@̉ETCNɊւw߈Ăo܂B
@ {ɂƓdTCN@́Â悤ȊO̓ɐ삯AƓdi𒆐SƂƒp@BɂĂ̐ƎҁEAƎҁAƎ҂ɉƃTCN̋`ۂIȖ@xƂƂł܂B
0 件のコメント:
コメントを投稿